Singapore | Australia | ||||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||
![]() |
|||||
Energy use (GJ) | 1,404,843 | 1,379,633 | 1,702,440 | 1,657,262 | |
Carbon footprint (tonnes CO2 equivalent) | 173,811 | 174,112 | 418,269 | 420,827 | |
Water use (cubic metres) | 814,447 | 756,398 | 82,111 (2) | 70,254 (2) | |
Hazardous and non-hazardous waste (tonnes) | 4,613 | 4,223 | 1,853 | 1,503 | |
![]() |
|||||
Employee turnover (%) | 16.4 | 14.5 | 15.4 | 10.7 | |
Employee turnover by gender (%) | |||||
– Male | 17.0 | 14.7 | 14.3 | 9.1 | |
– Female | 15.4 | 14.3 | 17.6 | 14.1 | |
Average training hours per employee | 30.4 | 32.5 | 30.9 | 31.7 | |
Employee health and safety (3) | |||||
– Workplace injury incidence rate | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
– Workplace injury frequency rate | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
– Workplace injury severity rate | 3.3 | 5.9 | 8.7 | 12.9 | |
![]() |
|||||
Community investment ($ million) (4) | S$8.3 | S$26.7 (5) | A$8.2 | A$8.7 | |
Total volunteering hours | 17,140 | 15,981 | 16,420 | 16,194 |
For more details and audited statistics, refer to our Sustainability Report at: singtel.com/sr2017.